一、项目编号:[350001]ZXFZ[GK]2025010
二、项目名称:福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州龙景轩文体用品有限公司 | 福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业集中区浦上工业园D区28#楼2层B-1 | 1,033,075.68元 | 89.15 |
四、主要标的信息
采购包1(福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目):
货物类(福州龙景轩文体用品有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 大号塑料垃圾袋 | 科美特 | (600+150*2)*1100*0.03mm(单面) | 625800 | 个 | 0.4000 | 250,320.00 |
1-1-2 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 大号塑料垃圾袋(亮黄)1 | 科美特 | (600+150*2)*1100*0.03mm(单面) | 317702 | 个 | 0.4100 | 130,257.82 |
1-1-3 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 大号塑料垃圾袋(亮黄)2 | 科美特 | (850+175*2)*800*0.02mm(单面) | 158851 | 个 | 0.4100 | 65,128.91 |
1-1-4 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 小号塑料垃圾袋 | 科美特 | (330+110*2)*650*0.02mm(单面) | 2286900 | 个 | 0.1000 | 228,690.00 |
1-1-5 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 小号塑料垃圾袋(亮黄) | 科美特 | (330+110*2)*650*0.02mm(单面) | 891450 | 个 | 0.1000 | 89,145.00 |
1-1-6 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 透明白色背心袋(可降解材质) | 科美特 | (260+60*2)*360*0.02mm(单面) | 37170 | 捆 | 0.5000 | 18,585.00 |
1-1-7 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 药品购物袋A(可降解材质) | 科美特 | (260+60*2)*440*0.025mm | 696938 | 个 | 0.1500 | 104,540.70 |
1-1-8 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 药品购物袋B(可降解材质) | 科美特 | (200+50*2)*360*0.025mm | 868140 | 个 | 0.0650 | 56,429.10 |
1-1-9 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 药品购物袋C(可降解材质) | 科美特 | (370+90*2)*630*0.027mm | 21263 | 个 | 0.4200 | 8,930.46 |
1-1-10 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 特大号标本袋 | 科美特 | 250宽*200长+160底*0.09mm(单面) | 11000 | 个 | 0.3000 | 3,300.00 |
1-1-11 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 中号标本袋 | 科美特 | 80宽*200长+85底*0.09mm(单面) | 27300 | 个 | 0.2600 | 7,098.00 |
1-1-12 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 小号标本袋 | 科美特 | 110宽*165长+75底*0.09mm(单面) | 31500 | 个 | 0.0800 | 2,520.00 |
1-1-13 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 特小号标本袋 | 科美特 | 100宽*140长+60底*0.09mm(单面) | 55248 | 捆 | 0.2000 | 11,049.60 |
1-1-14 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 白药袋1 | 科美特 | 90*125*0.05mm(单面) | 10513 | 个 | 0.0450 | 473.09 |
1-1-15 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 白药袋2 | 科美特 | 70*110*0.05mm(单面) | 10500 | 个 | 0.0280 | 294.00 |
1-1-16 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 放射科小号片袋 | 科美特 | 300*450*0.045mm(单面) | 12600 | 个 | 0.2300 | 2,898.00 |
1-1-17 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 放射科大号片袋 | 科美特 | 395*550*0.045mm(单面) | 12000 | 个 | 0.4800 | 5,760.00 |
1-1-18 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 影像科大号片袋 | 科美特 | 395*550*0.045mm(单面) | 157080 | 个 | 0.2800 | 43,982.40 |
1-1-19 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 大号婴儿盆袋 | 科美特 | 700*1100*0.03mm(单面) | 1790 | 个 | 0.8000 | 1,432.00 |
1-1-20 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | 一次性奶瓶 | 华达利 | 130*43mm(100ML圆形) | 32 | 个 | 1.3000 | 41.60 |
1-1-21 | 塑料制品 | 福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目 | “细胞毒性药物输液成品”袋 | 科美特 | 380*600*0.025mm | 5500 | 个 | 0.4000 | 2,200.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 陈雨星 |
评审专家: | 林秀钦 、 郑申西 、 黄荣捷 、 陈扬 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:中标人应按差额定率累进法计算,向代理机构交纳代理服务费,代理服务费要求:①收费标准:以中标金额为计算基数,收费费率标准如下:中标金额在100(万元)以下收费费率标准1.20%;中标金额在100-500(万元)收费费率标准0.77%。②代理服务费的交纳方式:中标人应按规定的标准一次性向代理机构支付代理服务费。 代理服务费专户:开户名:福建省智信招标有限公司;开户行:中国光大银行福州市杨桥支行;账号:087739120100304037933 。
代理服务费收费金额:
合同包1福建医科大学附属协和医院塑料制品采购项目:1.2255万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、至投标截止时间止本项目共有福州云铂医疗科技有限公司等9家投标人参与投标,经审查,资格审查:均合格,符合性审查:在价格评审环节,评标委员会一致认定福州市仓山区达顺塑料制品厂的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或不能诚信履约,根据招标文件“6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或不能诚信履约的,应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时还应要求其一并提交有关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应将其作为投标无效处理。”的规定,要求投标人在系统规定时间内,在(福建省政府采购网上公开信息系统)作出书面说明 。福州市仓山区达顺塑料制品厂未在评标委员会在规定的时间内通过(福建省政府采购网上公开信息系统)提交书面说明,不能证明其报价合理性,按投标无效处理。
2、服务要求或者标的的基本概况:根据采购人需求提供相应数量的货物并配送至采购人要求地点等具体详见中标人投标文件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建医科大学附属协和医院
地址:福州市鼓楼区新权路29号
联系方式:陈维斌、0591-86218319
2.采购机构信息
名称:福建省智信招标有限公司
地址:福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元
联系方式:丁双双、张博艺、廖丽松、陈长生、0591-87616211-806
3.项目联系方式
项目联系人:丁双双、张博艺、廖丽松、陈长生
电话:0591-87616211-806
福建省智信招标有限公司
2025年05月22日
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。